26# 直径为0.45mm 属于细铁丝
镀锌铁丝质量化验报告单 | ||||
判定标准:按出口钢丝检验规程SN/T0610-1996 | ||||
试样排列 | 1 | 2 | 3 | |
规格 | BWG26 | |||
数/重量 | 件/千克 | |||
生产批号 | 27PDF | |||
直径(毫米) | 0.45 | 0.45 | 0.46 | |
长度(厘米) | 80 | 80 | 80 | |
拉裂 | 无 | 无 | 无 | |
结疤 | 无 | 无 | 无 | |
凹面 | 无 | 无 | 无 | |
锈蚀 | 无 | 无 | 无 | |
露铁 | 无 | 无 | 无 | |
锌堆积 | 无 | 无 | 无 | |
麻点 | 无 | 无 | 无 | |
剥锌前重(克) | 0.9702 | 0.9722 | 1.0121 | |
剥锌后重(克) | 0.9529 | 0.9552 | 0.9942 | |
锌重 | 0.0173 | 0.017 | 0.0179 | |
锌层重量(克/米2) | 12.3 | 12 | 12.5 | |
拉力(千克) | 56 | 55 | 58 | |
抗拉强度(千克/毫米2) | 38.2 | 39.6 | 39.9 | |
延伸% | 18 | 17 | 17 | |
一般细铁丝抗拉强度比较大,一般会超过40,但是实际手感还是比较软的。
26#用途比较多,可以镀塑做扎带,做工艺品,用在口罩中,胸罩中等。
26#镀锌铁丝一般为卷装和盘装包装,由于很多工厂需要盘装包装,这样放线比较方便。
当然相对卷装的话,盘装相对价格较大,请酌情考虑!