25# 直径为0.50mm 属于细铁丝 由低碳钢丝拉成的软性铁丝 不易断
镀锌铁丝质量化验报告单 | ||||
判定标准:按出口钢丝检验规程SN/T0610-1996 | ||||
试样排列 | 1 | 2 | 3 | |
规格 | BWG25 | |||
数/重量 | 件/千克 | |||
生产批号 | 27PDF | |||
直径(毫米) | 0.50 | 0.50 | 0.51 | |
长度(厘米) | 80 | 80 | 80 | |
拉裂 | 无 | 无 | 无 | |
结疤 | 无 | 无 | 无 | |
凹面 | 无 | 无 | 无 | |
锈蚀 | 无 | 无 | 无 | |
露铁 | 无 | 无 | 无 | |
锌堆积 | 无 | 无 | 无 | |
麻点 | 无 | 无 | 无 | |
剥锌前重(克) | 0.9712 | 0.9735 | 1.0141 | |
剥锌后重(克) | 0.9565 | 0.9341 | 0.9224 | |
锌重 | 0.0169 | 0.0266 | 0.0180 | |
锌层重量(克/米2) | 12.2 | 12.1 | 12.4 | |
拉力(千克) | 55 | 57 | 58 | |
抗拉强度(千克/毫米2) | 39.2 | 40.6 | 40.9 | |
延伸% | 18 | 17 | 17 | |
一般细铁丝抗拉强度比较大,一般会超过40,但是实际手感还是比较软的。
25#用途比较多,可以镀塑做扎带,做工艺品,用在口罩中,胸罩中等。
25#镀锌铁丝一般为卷装和盘装包装,由于很多工厂需要盘装包装,这样放线比较方便。
当然相对卷装的话,盘装相对价格较大,请酌情考虑!